Mis à jour 05.09.2026
Pronostics des prochains matchs
Estimations de probabilité calculées à partir des cotes actuelles des bookmakers — information de référence, pas un conseil de pari.
Jouer sur Pinnacle →Probabilités par match
| Heure | Match | Ligue | 1 | X | 2 | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | RC Lens – Lorient | Ligue 1 | 63% | 21% | 16% | RC Lens |
| 20:45 | Le Havre – Brest | Ligue 1 | 36% | 29% | 35% | Le Havre |
| 20:45 | Nice – Le Mans FC | Ligue 1 | 52% | 26% | 22% | Nice |
| 13:30 | Newcastle United – Bournemouth | Premier League | 46% | 26% | 29% | Newcastle United |
| 16:00 | Brentford – Sunderland | Premier League | 55% | 25% | 20% | Brentford |
| 16:00 | Brighton and Hove Albion – Leeds United | Premier League | 47% | 27% | 26% | Brighton and Hove Albion |
| 16:00 | Manchester City – Coventry City | Premier League | 84% | 11% | 6% | Manchester City |
| 16:00 | Fulham – Crystal Palace | Premier League | 43% | 28% | 29% | Fulham |
| 16:00 | Nottingham Forest – Tottenham Hotspur | Premier League | 40% | 28% | 33% | Nottingham Forest |
| 18:30 | Hull City – Aston Villa | Premier League | 23% | 27% | 50% | Aston Villa |
| 16:15 | Athletic Bilbao – Atlético Madrid | LaLiga | 32% | 28% | 40% | Atlético Madrid |
| 18:30 | Rayo Vallecano – Real Racing Club de Santander | LaLiga | 46% | 27% | 27% | Rayo Vallecano |
Les pourcentages sont l'inverse normalisé des cotes 1X2 (marge du bookmaker retirée). Ils décrivent le consensus du marché, pas un résultat garanti.
Comment ces pronostics sont calculés
Chaque pourcentage est dérivé des cotes décimales 1X2 de notre flux de données : probabilité = 1/cote, normalisée pour que les trois issues totalisent 100%. Pas de modèle, pas d'opinion — uniquement le consensus du marché. Les cotes bougent, le pronostic change à chaque mise à jour.
18+. Les pronostics sont des estimations informatives, pas un conseil et pas une garantie de résultat. Jouez de manière responsable.